Rider: | Anton | |||
Persoonlijk record: | 80.08 km/u | |||
Datum: | 13-10-2013 | |||
Max Display: | 59.90 km/u | |||
Max 10 sec: | 57.71 km/u | |||
Trip afstand: | 59.00 km | |||
Windrichting: | O | |||
Land: | Nederland | |||
Locatie: | Nunspeet / Polsmaten | |||
Persoonlijk locatie record: | 59.90 KM/u | |||
Locatie recordhouder: | Anton met 59.90 km/u | |||
Board: | PD Slalom 89 | |||
Zeil: | LOFT Oxygen 7.8 Freeride | |||
Fin: | Select Evo 35 | |||
Commentaar: | 's ochtend heel vroeg vertrokken naar Stavoren om deel te nemen aan de geplande long distance.
Eenmaal aangekomen te veel wind voor een wedstrijd. Terug gereden naar unspeet/polsmaten om daar nog even te varen. Lekker 3 uurtjes gevaren. Was wel fris en erg regenachtig. 7.8 op de 89 is eigenlijk te groot maar ik heb lekker gevaren. |
|||
GPS Details: | Gemiddelde snelheid 55,13 kmh ( 57,71 54,99 54,48 54,34 54,1 )
Max. 2 sec. (software) 59,9 kmh 100 m run 58,93 kmh 250 m run 53,77 kmh 500 m run 50,74 kmh Nautische mijl 45,65 kmh 1 uur 33,6 kmh 24 uur 0 km Alpha racing 39,91 kmh |