Rider: | Ed | |||
Persoonlijk record: | 63.00 km/u | |||
Datum: | 02-06-2015 | |||
Max Display: | 58.00 km/u | |||
Max 10 sec: | 51.00 km/u | |||
Trip afstand: | 38.00 km | |||
Windrichting: | ZW | |||
Land: | Nederland | |||
Locatie: | Zevenhuizerplas | |||
Persoonlijk locatie record: | 58.00 KM/u | |||
Locatie recordhouder: | dimitri met 61.67 km/u | |||
Board: | JP FSTW 84 | |||
Zeil: | Loft O2 5.3 | |||
Fin: | Select heatwave 23 | |||
Commentaar: | Was wel ff leuk.
In water dreef een soort zak die bewoog bij tweede keer passeren leek het wel een lijk , bij derde keer passeren bleek het een duiker of ster. In ze eentje zonder buddy en zonder herkenning dmv de wel bekende boei met vlaggetje erop. Hoezo onverantwoord bezig , |