Rider: | Ferry Saber | |||
Persoonlijk record: | 70.84 km/u | |||
Datum: | 24-04-2016 | |||
Max Display: | 57.70 km/u | |||
Max 10 sec: | 55.29 km/u | |||
Trip afstand: | 18.48 km | |||
Windrichting: | NW | |||
Land: | Nederland | |||
Locatie: | Grevelingen / Kabbelaarsbank | |||
Persoonlijk locatie record: | 59.43 KM/u | |||
Locatie recordhouder: | Rob B met 75.88 km/u | |||
Board: | Fanatic Falcon 111 2015 | |||
Zeil: | Gun Sails GS-R 7.9 2016 | |||
Fin: | BPF Type R 40cm | |||
Commentaar: | Lekker dagje bedoeling was Ouddorp maar uiteindelijk na contact met Danny en Nathan die daar al waren uitgeweken naar kabbelaars bank.
Prima gevaren. Was gezellig met Nico Danny Nathan en Paul. Op naar de volgende..... |
|||
GPS Details: | gt-31 |