Rider: | Danny | |||
Persoonlijk record: | 87.04 km/u | |||
Datum: | 24-04-2016 | |||
Max Display: | 63.32 km/u | |||
Max 10 sec: | 60.54 km/u | |||
Trip afstand: | 61.15 km | |||
Windrichting: | NNW | |||
Land: | Nederland | |||
Locatie: | Grevelingen / Kabbelaarsbank | |||
Persoonlijk locatie record: | 63.32 KM/u | |||
Locatie recordhouder: | Rob B met 75.88 km/u | |||
Board: | Fanatic Falcon 138 (2015) | |||
Zeil: | North Sails Warp 8.4 (2015) | |||
Fin: | Z-fins 46cm SL | |||
Commentaar: | Voor het eerst op de Kabbelaars gevaren. Na eerst bij Ouddorp 45 minuten te staan kou bekken met Nathan. Dan maar naar Oostvoorne of eerst bij Treinbaan kijken?
Treinbaan... reden wij voorbijmaar was ook niets. Toen berichtje van Nathan, we gaan naar de Kabelaars. daar aangekomen was Paul al aanwezig, ging voor 8.6.. twijfel bij ons. Tussendoor nog even contact met Ferry en Nico, die kwamen ook gezellig naar de kabelaars toe. Er was best wat wind voorspelt, maar toch ook gekozen voor de grote set en daar de hele middag mee gevaren. Voor de buien uit stond ik geregeld te groot, net na de buienvaak te klein.. maar tussendoor stond ik goed :-) Op een gegeven moment lekkere lange rakken gaan maken met zijn allen. Lekker match racen met Nathan (rak na rak na rak) 2 keer een run geprobeerd, maar vond het leuker om met maatjes heen en weer te crossen. Lekker in de koude zon afgetuigd en moe maar voldaan naar huis. |