Rider: | Ed | |||
Persoonlijk record: | 63.00 km/u | |||
Datum: | 13-10-2016 | |||
Max Display: | 59.00 km/u | |||
Max 10 sec: | 57.00 km/u | |||
Trip afstand: | 68.00 km | |||
Windrichting: | O | |||
Land: | Nederland | |||
Locatie: | Grevelingendam | |||
Persoonlijk locatie record: | 59.00 KM/u | |||
Locatie recordhouder: | Marco B met 75.74 km/u | |||
Board: | M66 | |||
Zeil: | RB 7.0 | |||
Fin: | Sonntag SLX SLP F4 D2 | |||
Commentaar: | Wat lastige cop , maar viel prima te varen.
Sonntag SLP SLX en F4 vinnen gevaren in zelfede lente maten. Opvalt is dat max en 10 sec met SLX relatief dicht bij elkaar zit , voor zover belangrijk. Vaar confort bij high-wind op niet vlak water wel zo relaxed. |