Rider: | Anton | |||
Persoonlijk record: | 80.08 km/u | |||
Datum: | 20-03-2017 | |||
Max Display: | 71.55 km/u | |||
Max 10 sec: | 69.35 km/u | |||
Trip afstand: | 55.00 km | |||
Windrichting: | ZZW | |||
Land: | Nederland | |||
Locatie: | Grevelingen / Ouddorp Haven | |||
Persoonlijk locatie record: | 71.55 KM/u | |||
Locatie recordhouder: | Danny met 85.68 km/u | |||
Board: | PD speed 43 | |||
Zeil: | Sailloft Ultimate 6.3 | |||
Fin: | Hotrod 21 | |||
Commentaar: | Lekker gevaren achter het dammetje maar snelheden vielen tegen.
Aardig wat surfers maar was geen probleem iedereen keek goed om hem heen. |
|||
GPS Details: | Max. 2 sec. 71,55kmh
Gemiddelde snelheid 66,87 ( 69,35 67,74 66,17 65,75 65,32 ) 100 m run 71,05kmh 250 m run 67,67kmh 500 m run 63,41kmh 1 uur 22,82kmh Alpha racing 36,2kmh Afstand 56km |