Rider: | Theo | |||
Persoonlijk record: | 66.13 km/u | |||
Datum: | 27-05-2017 | |||
Max Display: | 47.75 km/u | |||
Max 10 sec: | 47.16 km/u | |||
Trip afstand: | 49.00 km | |||
Windrichting: | ZO | |||
Land: | Nederland | |||
Locatie: | Tjeukemeer - Rohel | |||
Persoonlijk locatie record: | 47.75 KM/u | |||
Locatie recordhouder: | Anton met 53.95 km/u | |||
Board: | Tabou Manta 85 TE 2013 | |||
Zeil: | GA Phantom 7.8 | |||
Fin: | Sonntag SL-X 48 | |||
Commentaar: | Topmiddag in shorty. En trimles gehad. Het ging zo zwaar in het begin. Ik kreeg het advies meer downhaul te geven. 4cm meer dan de setting. Gelijk 3 km/u sneller zonder serieus een run te maken en met minder wind. En het voelt zo licht en makkelijk over de chop opeens. Helaas was de wind gelijk weg, dus maar één snellere run. Nog even 9.2 erop gezet om kilometers te maken richting Lemmer. Mooie spot hoor met ZO. | |||
GPS Details: | avg 43.92
NM 33.94 @ 23.66 |