Rider: | Theo | |||
Persoonlijk record: | 66.13 km/u | |||
Datum: | 06-10-2017 | |||
Max Display: | 58.75 km/u | |||
Max 10 sec: | 55.75 km/u | |||
Trip afstand: | 24.00 km | |||
Windrichting: | NW | |||
Land: | Nederland | |||
Locatie: | Grevelingendam | |||
Persoonlijk locatie record: | 58.75 KM/u | |||
Locatie recordhouder: | Marco B met 75.74 km/u | |||
Board: | Tabou Manta 59 2016 | |||
Zeil: | GA Phantom 7.1 2015 | |||
Fin: | mXr Whale 32 | |||
Commentaar: | Het putje was vandaag geen goed idee. De wind stond te ruim. Kruisrakken maken om terug te komen, is meer iets voor zeilboten. Maar wel een top-10-sessie dus mij hoor je niet klagen.
Wat ik heb geleerd, is om het diepe in te gaan als de windrichting niet geschikt is voor speed op de spot. De ene keer dat ik het deed, viel het reuzemee. Het wordt tijd dat ik mijn angst overwin voor golven en chop en de volgende keer het ruime sop kies. Ps. Ook met de 71 gevaren, maar de 59 was sneller. |
|||
GPS Details: | AVG 55.
NM 19.39 @ 29.51 |