Rider: | noldus | |||
Persoonlijk record: | 69.04 km/u | |||
Datum: | 05-04-2018 | |||
Max Display: | 60.48 km/u | |||
Max 10 sec: | 58.82 km/u | |||
Trip afstand: | 6.10 km | |||
Windrichting: | WNW | |||
Land: | Nederland | |||
Locatie: | Strand Horst | |||
Persoonlijk locatie record: | 61.24 KM/u | |||
Locatie recordhouder: | Anton met 80.08 km/u | |||
Board: | JP54 SlalomIV | |||
Zeil: | S2 Maui Venom 5.7 2016 | |||
Fin: | C3 Venom 30 | |||
Commentaar: | Wat begon als een koude maar leuke surfdag eindigde al snel met een crash waarbij de achterkant van m'n vin als een kaasschaaf door m'n schoen en voet ging... 10 hechtingen en minstens een week pootje hoog Grrrr niet helemaal de dag die ik voor ogen had.
Iedereen bedankt voor de Hulp en goede zorgen!! |
|||
GPS Details: | 2Sec 60.26
100m 59.4 250m 57.52 AVG 56.37 500m 55.28 NM 20.75 @ 13.98 1uur 6.04 |